BUČA (KS,00063,XX)
| Drugo ime / sorta | HOKAIDO |
| Lokacija vrta (kraj) | |
| Leto pridelave | 2026 |
| Težavnost pridelave semen | lahko |
| Težavnost kalitve semen | lahko |
| Velikost rastline | srednja |
| Oblika listov | |
| Barva ploda | ORANŽNA |
| Velikost ploda | velik |
| Sorta | srednje pozna |
Iskanje
Pomoč
| Ime semena | Drugo ime / sorta | Zaloga | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUČA | HOKAIDO | 6 vrečk | Info | ||||||||||||||||||||||
| PARADIŽNIK | DEBEL | 4 vrečke | Info | ||||||||||||||||||||||
| MOTOVILEC | ŽLIČKAR | 5 vrečk | Info | ||||||||||||||||||||||
| BLITVA | 1 vrečka | Info | |||||||||||||||||||||||
| ASTRA (roža) | NIZKA | 1 vrečka | Info | ||||||||||||||||||||||
| RADIČ | Castelfranco | 1 vrečka | Info | ||||||||||||||||||||||
| ČEBULA | stoletna | 1 vrečka | Info | ||||||||||||||||||||||
| SOLATA | tržaški solatnik | 1 vrečka | Info
SOLATA (KS,00049,XX)
|
||||||||||||||||||||||